服務(wù)熱線
歡迎訪問深圳市宏波視訊科技有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品簡介:
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:深圳市
更新時(shí)間:2020-09-29
品牌 | 宏波視訊 | 產(chǎn)品尺寸 | 150 x 135 x 367.5mmmm |
---|---|---|---|
產(chǎn)品功能 | 高清帶預(yù)置位 DC驅(qū)動(dòng) | 產(chǎn)品外形 | 長型 |
產(chǎn)品重量 | 5000g/Kg | 分辨率 | 1920*1080 |
光圈(鏡頭) | 自動(dòng) | 焦距(鏡頭) | 變焦 |
接口 | C | 鏡頭參數(shù) | 12.5-775mm |
聚焦 | 自動(dòng) | 清晰度 | 1920*1080 |
顏色 | 黑色 | 有效像素 | 1920*1080 |
最低照度 | 0.001Lux |
62倍 透霧鏡頭 12.5-775mm 實(shí)現(xiàn)F3.5的亮度和62倍(使用擴(kuò)展器時(shí)120倍,可達(dá)1550mm)的高倍率鏡頭,在進(jìn)行港灣監(jiān)視等遠(yuǎn)距離監(jiān)視時(shí)發(fā)揮了重要作用。內(nèi)置2X擴(kuò)展器,能夠清晰捕捉在5公里以外的人物活動(dòng)。百萬高清使得圖像更加清晰。擁有的紅外技術(shù)專業(yè)用于夜間監(jiān)控,透霧功能適合雨天和霧天的監(jiān)控。
62倍 透霧鏡頭 12.5-775mm 主要性能指標(biāo):
1倍 | 2倍 | |||
焦距(mm) | 12.5-775mm (62×) | 25-1550mm (62×) | ||
光圈范圍 | F3.5-360) | F7.0-360 | ||
操作方式 | 變焦 | 電動(dòng) | ||
聚焦 | 電動(dòng) | |||
光圈 | 自動(dòng)(Video驅(qū)動(dòng))或電動(dòng) | |||
視角 (H×V) | 1/2” | V | 21.78°~0.35° | |
H | 28.77°~0.47° | |||
1/3” | V | 16.41°~0.26° | ||
H | 21.78°~0.35° | |||
1/4” | V | 12.34°~0.2°´ | ||
H | 16.41°~0.26° | |||
zui小物距MOD(m) | 5 | |||
出射光瞳(從成像面)(mm) | -64 | |||
濾色鏡直徑(mm) | M107 x P1.0mm | |||
接口 | C CS | |||
擴(kuò)展器 | 2× 2X | |||
重量(kg) | 5.95 | |||
尺寸(mm)(W H L) | 150 x 135 x 367.5mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 光圈電纜 接頭(6PIN,4PIN) | |||
備考 | 金屬接口 | |||
特征 | 視頻/電動(dòng)自動(dòng)光圈,百萬 紅外 透霧 帶濾光鏡,預(yù)置位 |
上一篇:16路光端機(jī)